PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA.
Referente: AVILA (2001) (datos en mm)
Referente: AVILA (2001) (datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación Estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1567 | 52.92 | 1471 | 1570 | 1658 |
Altura de ojos | 1449 | 52.42 | 1351 | 1450 | 1540 |
Altura de hombros | 1291 | 49.17 | 1209 | 1290 | 1380 |
Altura codo flexionado | 969 | 39.52 | 906 | 969 | 1044 |
Altura nudillo | 708 | 32.01 | 663 | 704 | 769 |
Alcance brazo frontal | 686 | 32.41 | 631 | 684 | 741 |
Altura hombro sentado | 551 | 22.95 | 511 | 552 | 591 |
Altura codo sentado | 250 | 25.78 | 207 | 249 | 293 |
Longitud nalga-rodilla | 575 | 27.97 | 534 | 572 | 625 |
Longitud nalga-popitlea | 471 | 32.92 | 434 | 470 | 513 |
Referente: LAVANDER (2002) (datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1563 | 52 | 1477 | 1563 | 1649 |
Altura de ojos | 1451 | 49 | 1370 | 1451 | 1533 |
Altura hombro | 1295 | 47 | 1217 | 1295 | 1372 |
Altura codo flexionado | 972 | 41 | 905 | 972 | 1039 |
Altura nudillo | |||||
Alcance brazo frontal | 643 | 30 | 594 | 643 | 692 |
Altura hombro sentado | 541 | 30 | 492 | 541 | 590 |
Altura codo sentado | 224 | 30 | 175 | 224 | 273 |
Longitud nalga-rodilla | 553 | 32 | 501 | 553 | 606 |
Longitud nalga-popitlea | 439 | 28 | 393 | 439 | 486 |
Espacio en blanco = NO hay datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario